属性克制表
Soltokemons 属性克制表
Soltokemons 有九种公开战斗元素。基础四系与 Rock、Ice、Etherial、Wind 循环使用 1.5x 克制和 0.66x 抗性。Lunar 在宇宙循环形成前对所有元素中性。 九种元素中的四种构成基础循环:Electric 克 Water、Water 克 Fire、Fire 克 Grass、Grass 克 Electric。反向阅读即可看出抗性。
| ATK / DEF | Electric | Water | Grass | Fire | Ice | Rock | Wind | Etherial | Lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | - | 1.5x | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Water | 0.66x | - | 1x | 1.5x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Grass | 1.5x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Fire | 1x | 0.66x | 1.5x | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ice | 1x | 1x | 1x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1.5x | 1x |
| Rock | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x | 1x | 1x |
| Wind | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x | 1x |
| Etherial | 1x | 1x | 1x | 1x | 0.66x | 1x | 1.5x | - | 1x |
| Lunar | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - |
横向阅读:该元素攻击每一列。绿色 = 效果拔群,红色 = 被抵抗。