Tabela de tipos
Tabela de tipos de Soltokemons
Golpes super eficazes causam 1.5x de dano; golpes resistidos causam 0.66x. Dois ciclos fechados: os quatro principais (electric > water > fire > grass > electric) e o segundo ciclo (rock > ice > etherial > wind > rock); golpes entre ciclos são neutros. Criaturas Wind percorrem todas as zonas selvagens, enquanto as criaturas etherial aparecem apenas nas Lands of Etheria de fim de jogo.
| ATK / DEF | Electric | Water | Grass | Fire | Ice | Rock | Wind | Etherial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | - | 1.5x | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Water | 0.66x | - | 1x | 1.5x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Grass | 1.5x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Fire | 1x | 0.66x | 1.5x | - | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ice | 1x | 1x | 1x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1.5x |
| Rock | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x | 1x |
| Wind | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x |
| Etherial | 1x | 1x | 1x | 1x | 0.66x | 1x | 1.5x | - |
Leia uma linha: aquele elemento ATACANDO cada coluna. Verde = super eficaz, vermelho = resistido.