タイプ相性表
Soltokemonsタイプ相性表
効果抜群の攻撃は1.5倍のダメージ、半減された攻撃は0.66倍です。2つの閉じたサイクル: 基本4属性(electric > water > fire > grass > electric)と第2サイクル(rock > ice > etherial > wind > rock)。サイクルをまたぐ攻撃は等倍です。Windのクリーチャーはあらゆる野生エリアに出現し、Etherialのクリーチャーは終盤のLands of Etheriaにのみ出現します。
| ATK / DEF | Electric | Water | Grass | Fire | Ice | Rock | Wind | Etherial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | - | 1.5x | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Water | 0.66x | - | 1x | 1.5x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Grass | 1.5x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Fire | 1x | 0.66x | 1.5x | - | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ice | 1x | 1x | 1x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1.5x |
| Rock | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x | 1x |
| Wind | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x |
| Etherial | 1x | 1x | 1x | 1x | 0.66x | 1x | 1.5x | - |
行の読み方: その属性が各列を攻撃する場合です。緑 = 効果抜群、赤 = 半減。