Tabella dei tipi
Tabella dei tipi di Soltokemons
I colpi super-efficaci infliggono 1.5x danni; i colpi resistiti infliggono 0.66x. Due cicli chiusi: i quattro principali (electric > water > fire > grass > electric) e il secondo ciclo (rock > ice > etherial > wind > rock); i colpi tra cicli diversi sono neutri. Le creature Wind vagano in ogni zona selvaggia, mentre le creature etherial compaiono solo nell'endgame delle Lands of Etheria.
| ATK / DEF | Electric | Water | Grass | Fire | Ice | Rock | Wind | Etherial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | - | 1.5x | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Water | 0.66x | - | 1x | 1.5x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Grass | 1.5x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Fire | 1x | 0.66x | 1.5x | - | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ice | 1x | 1x | 1x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1.5x |
| Rock | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x | 1x |
| Wind | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x |
| Etherial | 1x | 1x | 1x | 1x | 0.66x | 1x | 1.5x | - |
Leggi una riga: quell'elemento che ATTACCA ogni colonna. Verde = super-efficace, rosso = resistito.